DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 001 | 147 | 143 | 290 |
2 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 002 | 84 | 84 | 168 |
3 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 003 | 80 | 80 | 160 |
4 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 004 | 106 | 114 | 220 |
5 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 005 | 107 | 107 | 214 |
6 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 006 | 95 | 103 | 198 |
7 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 007 | 69 | 69 | 138 |
8 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 008 | 146 | 154 | 300 |
9 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 009 | 89 | 88 | 177 |
10 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 010 | 81 | 80 | 161 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 011 | 102 | 101 | 203 |
12 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 012 | 143 | 146 | 289 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 013 | 108 | 107 | 215 |
14 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 014 | 109 | 109 | 218 |
15 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 015 | 116 | 100 | 216 |
16 | NUSA TENGGARA BARAT | LOMBOK BARAT | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR TIMUR | 016 | 70 | 76 | 146 |
TOTAL |